BEJAIA/贝贾亚 1735 3270 3320 1 35
BENGHAZI/班加西(利比亚) 1860 3620 3720 1 35
BILBAO/比尔堡 933 1857 1913 2 29
BURGAS/布尔加斯 1405 2610 2710 2 35
CASABLANCA/卡萨布兰卡 1210 2070 2170 3 43
CIVITAVECCHIA/奇维塔韦 880 1760 1810 1 32
CONSTANTA/康斯坦萨 1010 1870 1870 5 25
DAMIETTA/杜姆亚特 785 1470 1570 5 22
DURRES/都拉斯 880 1760 1810 1 29
FOS/福斯 710 1320 1370 5 28
GEBZE/盖布泽 1153 2088 2188 5 3□ 物流关务信息一体化解决方案、专业预归类等关务专业咨询
□ 进出口代理报关报检
□ 属地报关、口岸放行
□ 监管证件咨询办理
□ 检疫熏蒸处理
□ 加工贸易报备报核
□ 减免税申请
□ 企业贸易代管
□ 银行现金调拨清关服务
□ 特殊物品进口预申报、货到放行
□ 业内首创报关报检电子信息无纸导入申报
□ 专业报关单证及手册外包业务管理